Ideální do menších prostor, kde je třeba plnohodnotná samoobsluha
bez rozměrného kiosku.
Reaguje i v rukavicích, za mokra i při běžném provozu – díky 10bodovému kapacitnímu dotyku a povrchu G+G s ochranou proti otiskům prstů.
| Parametry | IMIN HERON 1 MINI |
|---|---|
| CPU | 8-core (Dual-core A76 2.0GHz Hexa-core A55 1.8GHz) |
| Paměť | 4 + 64 GB / 8 + 128 GB / 16 GB + 256 GB |
| Displej | 15.6", 1920 x 1080 Vícebodový kapacitní dotykový panel |
| NFC | Ano |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Tiskárna | Šířka 80 mm (s automatickou řezačkou) / průměr 80 mm Rychlost tisku až 250 mm/s |
| Ethernet | 1000 Mb/s |
| Kamera | Přední: 2 MP |
| Reproduktor | 3 W, dual |
| Porty | 1 × Karta TF (až 1 TB) 1 × USB-A 2.0 4 × USB-A 3.0 1 × USB-C 2.0 1 × RJ11 1 × RJ12 1 × RJ45 1 × HDMI 1 × 3,5m Jack 1 × DC Jack 2 × DB9 Pogo pin (6 pin) |
| Rozměry | Nástěnná montáž: 351 × 156 × 759 mm
Stolní stojan: 379 × 308 × 765 mm Závěsný stojan: 410 × 460 × 1700 mm |
| OS | Android 15 |
| Volitelné příslušenství | Čtečka karet MSR Stavová kontrolka POS držák Držák platebního modulu |
| Provozní teplota | 0 ~ 50℃ |
| Skladovací teplota | -20 ~ 60℃ |
| Tlačítka | Power key |
| Certifikace | Google GMS
FCC CE IMDA WEEE |
| Skener | Podpora skenování 1D čárových kódů / 2D QR kódů |